Hoe ziet men fonts in diverse os systemen
Geplaatst: di 07 jul 2009, 17:21
Volgende is gebaseerd op deze site: http://www.codestyle.org/css/font-family/s...sultsFull.shtml
Ik heb dit een beetje omgewerkt in Excel.
Ik werk in een Windows computer.
Ik zou graag weten wat het CPU OS of forum software doet met deze fonts.
Hiervoor zet ik gewoon enige voorbeeld tekst (lijnen tekst identiek voor elke font).
En voeg een GIF figuur in van hoe ik deze text (in het voorbeeld venster) zie in mijn Windows systeem.
Graag zou ik hebben dat mensen met een Mac en met een Unix systeem zo'n figuren maken (en in een post zetten) van hoe zij deze fonts zien (in zover dit anders zou zijn dan in mijn Windows systeem).
Noteer dat de lijsten alfabetisch gesorteerd zijn (niet volgens % verspreiding). Ze zijn echter wel de top 10, respectievelijk top 15 van een lijst van 303 fonts, en kunnen dus beschouwd worden als allen goed.
Beschikbaarheid op Windows systemen (OS: W=Windows, U = Unix, M = Mac)
Figuur dito zoal gezien in Windows:
Beschikbaarheid op Unix systemen (OS: W=Windows, U = Unix, M = Mac)
Figuur dito zoal gezien in Windows:
Beschikbaarheid op Mac systemen (OS: W=Windows, U = Unix, M = Mac)
Figuur dito zoal gezien in Windows:
Beschikbaarheid op ALLE OS systemen (OS: W=Windows, U = Unix, M = Mac) Gemiddelde: Totaal/3
Sommige Fonts blijken te ontbreken in Unix. Ik vraag mij af wat Unix hier dan laat zien als alternatieve Font.
Figuur dito zoal gezien in Windows:
Ik heb dit een beetje omgewerkt in Excel.
Ik werk in een Windows computer.
Ik zou graag weten wat het CPU OS of forum software doet met deze fonts.
Hiervoor zet ik gewoon enige voorbeeld tekst (lijnen tekst identiek voor elke font).
En voeg een GIF figuur in van hoe ik deze text (in het voorbeeld venster) zie in mijn Windows systeem.
Graag zou ik hebben dat mensen met een Mac en met een Unix systeem zo'n figuren maken (en in een post zetten) van hoe zij deze fonts zien (in zover dit anders zou zijn dan in mijn Windows systeem).
Noteer dat de lijsten alfabetisch gesorteerd zijn (niet volgens % verspreiding). Ze zijn echter wel de top 10, respectievelijk top 15 van een lijst van 303 fonts, en kunnen dus beschouwd worden als allen goed.
Beschikbaarheid op Windows systemen (OS: W=Windows, U = Unix, M = Mac)
Top 10 Fonts'''''''' | OS''''' | Voorbeeld text |
Arial | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Arial Black | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Comic Sans MS | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Courier New | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Franklin Gothic Medium | W | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Impact | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Lucida Console | W | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Microsoft Sans Serif | W | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Palatino Linotype | W | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Tahoma | W, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Verdana | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Beschikbaarheid op Unix systemen (OS: W=Windows, U = Unix, M = Mac)
Top 10 Fonts'''''''' | OS''''' | Voorbeeld text |
Bitstream Charter | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Century Schoolbook L | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
DejaVu Sans | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
DejaVu Sans Mono | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Nimbus Mono L | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Nimbus Sans L | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
URW Bookman L | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
URW Chancery L | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
URW Gothic L | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
URW Palladio L | U | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Beschikbaarheid op Mac systemen (OS: W=Windows, U = Unix, M = Mac)
Top 10 Fonts'''''''' | OS''''' | Voorbeeld text |
Arial | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Arial Black | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Geneva | W, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Georgia | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Helvetica | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Helvetica Neue | W, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Lucida Grande | M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Monaco | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Trebuchet MS | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Verdana | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Beschikbaarheid op ALLE OS systemen (OS: W=Windows, U = Unix, M = Mac) Gemiddelde: Totaal/3
Sommige Fonts blijken te ontbreken in Unix. Ik vraag mij af wat Unix hier dan laat zien als alternatieve Font.
Top 15 Fonts'''''''' | OS''''' | Voorbeeld text |
Arial | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Arial Black | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Arial Narrow | W, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Comic Sans MS | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Courier New | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Georgia | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Helvetica | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Impact | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Lucida Bright | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Lucida Sans | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Papyrus | W, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Tahoma | W, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Times New Roman | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Trebuchet MS | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |
Verdana | W, U, M | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890 - $ !@#$%^&*()=+ |