Veel te grote wu
Geplaatst: do 05 mei 2011, 15:36
Hallo allemaal,
Net viel het me op dat ik dit zag staan in mijn Folding@home venster:
Sinds enige tijd gebruik ik de client voor meerdere cores en ik weet dat de opdrachten daar een stuk groter zijn maar dit had ik nog niet meegemaakt. Na 4 dagen continu rekenen met 2 cores was er pas 12% bereikt, en de deadline was ook nog eens vandaag, 4 dagen na de download al. Ik heb 4 cores waarvan er op dit moment 2 in gebruik zijn voor andere dingen maar zelfs als ik alle cores had gebruikt was deze opdracht pas op 24% geweest. Ik heb hem maar verwijderd en een nieuwe gestart. Daarvan is de deadline nu 17 mei (12 dagen de tijd) en het rekenen schiet goed op dus deze lijkt het wel weer goed te doen.
Grote opdrachten prima maar met zo'n korte deadline haalt niemand ze. Iemand enig idee wat het probleem heeft kunnen zijn?
Net viel het me op dat ik dit zag staan in mijn Folding@home venster:
Code: Selecteer alles
[06:39:24] Entering M.D.
[06:39:30] Mapping NT from 4 to 4
[06:42:24] Completed 0 out of 500000 steps (0%)
[15:38:11] Completed 5000 out of 500000 steps (1%)
[22:23:10] Completed 10000 out of 500000 steps (2%)
[01:31:14] Completed 15000 out of 500000 steps (3%)
[04:47:23] Completed 20000 out of 500000 steps (4%)
[20:39:12] Completed 25000 out of 500000 steps (5%)
[01:18:34] Completed 30000 out of 500000 steps (6%)
[11:56:13] Completed 35000 out of 500000 steps (7%)
[17:03:53] Completed 40000 out of 500000 steps (8%)
[22:17:41] Completed 45000 out of 500000 steps (9%)
[09:55:20] Completed 50000 out of 500000 steps (10%)
[20:35:43] Completed 55000 out of 500000 steps (11%)
[05:11:49] Completed 60000 out of 500000 steps (12%)
Grote opdrachten prima maar met zo'n korte deadline haalt niemand ze. Iemand enig idee wat het probleem heeft kunnen zijn?