Uitgaande van een reactiesnelheid van de leerling en de machinist van 0.000 seconden wordt er 5 keer een cyclus doorlopen, elk met 3 relevante periodes:
t0..t1: leerling geeft fluitsignaal op t0 dat de machinist bereikt op t1 (met geluidsnelheid bij 293 Kelvin = 343 m/s)
beginpositie=eindplaats van vorige cyclus,
snelheid = eindsnelheid van vorige cyclus en blijft constant
t1..t2: trein versnelt (t2-t1 = 2 sec) op t1 voelt de leerling de trein gaan versnellen en begint met aftellen van 10 seconden
t2..t3: trein rijdt met constante snelheid (t3-t1 = 10 sec)
Steeds geldt:
\(x_t=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2\)
\(v_t=v_0+at\)
Dat geeft deze resultaten:
Code: Selecteer alles
cyclus 1:
t0=0.00000000 x0=0.00000000 v0=0.00
t1=0.29154519 x1=0.00000000 v1=0.00
t2=2.29154519 x2=10.00000000 v2=10.00
t3=10.29154519 x3=90.00000000 v3=10.00
cyclus 2:
t0=10.29154519 x0=90.00000000 v0=10.00
t1=10.59184549 x1=93.00300300 v1=10.00
t2=12.59184549 x2=123.00300300 v2=20.00
t3=20.59184549 x3=283.00300300 v3=20.00
cyclus 3:
t0=20.59184549 x0=283.00300300 v0=20.00
t1=20.90144301 x1=289.19495347 v1=20.00
t2=22.90144301 x2=339.19495347 v2=30.00
t3=30.90144301 x3=579.19495347 v3=30.00
cyclus 4:
t0=30.90144301 x0=579.19495347 v0=30.00
t1=31.22093183 x1=588.77961800 v1=30.00
t2=33.22093183 x2=658.77961800 v2=40.00
t3=41.22093183 x3=978.77961800 v3=40.00
cyclus 5:
t0=41.22093183 x0=978.77961800 v0=40.00
t1=41.55096483 x1=991.98093814 v1=40.00
t2=43.55096483 x2=1081.98093814 v2=50.00
t3=51.55096483 x3=1481.98093814 v3=50.00
cyclus 6:
t0=51.55096483 x0=1481.98093814 v0=50.00
t1=51.89226176 x1=1499.04578455 v1=50.00
Op t1 van cyclus 6 = 51.89226176 sec hoort de machinist de 6e keer het fluitsignaal en gaat remmen.
200 meter later staat de trein stil,
totale reisafstand = 1699.04578455 ≈ 1699 meter
Remtijd:
\(v_t^2 = v_0^2+2ax \Rightarrow a = -\frac{25}{4}\)
\(v_t=v_0+at_{rem} \Rightarrow t_{rem} = \frac{-v_0}{a} = \frac{4}{25}v_0 = 8\) sec
Als je de reistijd laat beginnen op het eerste fluitsignaal is de reistijd dus 51.89226176 + 8 ≈ 60 sec.