Arie,
Einde van de week sluit de inschrijving van de sportmarathon weer. Heb je tijd/zijn om me weer te helpen met een speelschema?
Erwin
planningsbijeenkomst groep 5: ronde 2 en ronde 3Pietpaardehaar schreef: ↑ma 01 dec 2025, 21:46 De opzet is als volgt:
- 2 speeldagen
- elke dag 6 sporten
- vier poules (groep 5, 6 , 7 en 8)
- op dag 2, 2 wedstrijden pauze per poule (niet tegelijk) om gezamenlijke activiteit te plannen voor alle teams
Alle teams kunnen zich volgens mij rustig afdrogen (geen wedstrijd na het zwemmen, ook geen planningsbijeenkomst na het zwemmen).- graag op dag 2 na sport 6 voor de teams die dat gedaan hebben niet direct weer een wedstrijd (is zwemmen, afdroog/aankleedtijd)
- per dag steeds nieuwe tegenstanders- graag de teams zo min mogelijk 2 keer tegen elkaar laten spelen
Groep 5, 6 en 7 hebben een oneven aantal teams. Om elk team alle sporten te laten uitvoeren moet per dag per spel 1 team uit de groep een wedstrijd (=spel) dubbel spelen.- groep 5: 9 teams
- groep 6: 9 teams
- groep 7: 11 teams
- groep 8: 10 teams
- ieder team speelt alle sporten
Code: Selecteer alles
Speelschema dag 1:
spel1: spel2: spel3: spel4: spel5: spel6:
ronde 1: 5A x 5C 5B x 5D 6A x 6C 6B x 6D 7A x 7C 7B x 7D
ronde 2: 6G x 6I 5E x 5I 7G x 7I 8E x 8I 8F x 8G 7F x 7J
ronde 3: 8B x 8C 6A x 6D 5D x 5G 7C x 7H 7E x 7K 6E x 6H
ronde 4: 5C x 5H 7D x 7I 6C x 6F 8D x 8H 5E x 5F 7A x 7G
ronde 5: 7F x 7K 8A x 8E 5A x 5I 6D x 6H 7B x 7H 8B x 8J
ronde 6: 8F x 8H 5C x 5D 6B x 6E 7E x 7J 8C x 8D 5B x 5E
ronde 7: 5F x 5I 8G x 8I 8B x 8E 6C x 6G 5G x 5H 7C x 7I
ronde 8: 8A x 8D 6B x 6I 7A x 7E 8C x 8J 6A x 6E 5A x 5D
ronde 9: 6C x 6D 7C x 7F 5B x 5H 7D x 7G 8B x 8I 6F x 6G
ronde 10: 7A x 7B 8C x 8F 6H x 6I 5A x 5G 7I x 7J 7H x 7K
ronde 11: 7C x 7E 6C x 6E 7D x 7F 5C x 5E 5D x 5F 6D x 6F
ronde 12: 6A x 6H 7B x 7G 8A x 8H 7A x 7K 6B x 6G 5H x 5I
ronde 13: 8E x 8G 5F x 5G 7H x 7J 6E x 6I 5A x 5B 8D x 8F
ronde 14: 7E x 7I 6G x 6H 8C x 8I 5E x 5H 8A x 8J 6B x 6C
ronde 15: 5B x 5G 8B x 8D 5C x 5F 6A x 6F 7C x 7D 8G x 8H
ronde 16: 7G x 7H 7J x 7K 8F x 8J 5D x 5I 6D x 6I 8A x 8I
ronde 17: 6B x 6F 5A x 5H 7B x 7F 8B x 8G 8E x 8H 5C x 5G
ronde 18: 8I x 8J 7A x 7H 6D x 6G 5B x 5F 6C x 6H 7D x 7E
ronde 19: 5D x 5E 6E x 6F 8D x 8G 7B x 7I 7F x 7G 8C x 8E
ronde 20: 7D x 7J 8H x 8J 7C x 7K 8A x 8F 5C x 5I 6A x 6I
ronde 21: 6E x 6G 7E x 7G 5E x 5G 7F x 7H 6F x 6H 5F x 5H
Code: Selecteer alles
Speelschema dag 2:
spel1: spel2: spel3: spel4: spel5: spel6:
ronde 1: 7C x 7J 5A x 5E 5B x 5I 6C x 6I 7G x 7K 6A x 6B
ronde 2: 7J x 7K 6D x 6H 6F x 6G 7A x 7G 8D x 8E 8B x 8F
ronde 3: 6B x 6G 8C x 8G 6E x 6I 8H x 8J 7A x 7H 7B x 7C
ronde 4: 7F x 7G 5B x 5F 7E x 7J 8A x 8F 5G x 5H 8D x 8I
ronde 5: 8C x 8J 7B x 7K 8B x 8H 5C x 5E 7D x 7I 5D x 5I
ronde 6: 5C x 5H 8E x 8F 5A x 5F 6A x 6F 6B x 6C 8A x 8G
ronde 7: 6D x 6F 5D x 5G 8I x 8J 8C x 8D 5B x 5E 6E x 6H
ronde 8: 5F x 5I 5A x 5H 6A x 6C 7C x 7I 6G x 6I 7A x 7D
ronde 9: 6C x 6E 6B x 6F 7F x 7K 5A x 5G 5C x 5D 7E x 7H
ronde 10: 7A x 7I 8A x 8B 5E x 5H 6D x 6I 8F x 8H 7G x 7J
ronde 11: 6A x 6G 7B x 7E 6B x 6H 7D x 7K 5C x 5F 5G x 5I
ronde 12: 5A x 5B 6C x 6G 7D x 7G 8G x 8I 7C x 7E 8E x 8J
ronde 13: 7B x 7H 7A x 7J 8D x 8F 5H x 5I 8B x 8C 6A x 6I
ronde 14: 8A x 8E 8H x 8I 5B x 5D 6G x 6H 6E x 6F 7I x 7K
ronde 15: 5E x 5G 7D x 7H 6B x 6D 7E x 7F 8G x 8J 5A x 5C
ronde 16: 8F x 8I 6A x 6E 7A x 7C 5D x 5F 7F x 7J 8C x 8H
ronde 17: 8B x 8D 5C x 5I 8E x 8G 7H x 7K 7B x 7G 6C x 6F
ronde 18: 6H x 6I 7F x 7I 5C x 5G 6B x 6E 8A x 8I 5B x 5H
ronde 19: 7D x 7E 8D x 8J 7B x 7I 8B x 8E 5A x 5I 6D x 6G
ronde 20: 8G x 8H 7C x 7G 8A x 8C 7B x 7J 6A x 6H 5E x 5F
ronde 21: 5D x 5H 6F x 6I 7H x 7I 5B x 5C 6D x 6E 7A x 7F
Code: Selecteer alles
Groep 5, dag 1:
sp.1: sp.2: sp.3: sp.4: sp.5: sp.6:
ronde 1: AxC BxD --- --- --- ---
ronde 2: --- ExI --- --- --- ---
ronde 3: --- --- DxG --- --- ---
ronde 4: CxH --- --- --- ExF ---
ronde 5: --- --- AxI --- --- ---
ronde 6: --- CxD --- --- --- BxE
ronde 7: FxI --- --- --- GxH ---
ronde 8: --- --- --- --- --- AxD
ronde 9: --- --- BxH --- --- ---
ronde 10: --- --- --- AxG --- ---
ronde 11: --- --- --- CxE DxF ---
ronde 12: --- --- --- --- --- HxI
ronde 13: --- FxG --- --- AxB ---
ronde 14: --- --- --- ExH --- ---
ronde 15: BxG --- CxF --- --- ---
ronde 16: --- --- --- DxI --- ---
ronde 17: --- AxH --- --- --- CxG
ronde 18: --- --- --- BxF --- ---
ronde 19: DxE --- --- --- --- ---
ronde 20: --- --- --- --- CxI ---
ronde 21: --- --- ExG --- --- FxH
teams x teams:
A B C D E F G H I
A: 0 1 1 1 0 0 1 1 1
B: 1 0 0 1 1 1 1 1 0
C: 1 0 0 1 1 1 1 1 1
D: 1 1 1 0 1 1 1 0 1
E: 0 1 1 1 0 1 1 1 1
F: 0 1 1 1 1 0 1 1 1
G: 1 1 1 1 1 1 0 1 0
H: 1 1 1 0 1 1 1 0 1
I: 1 0 1 1 1 1 0 1 0
teams x rondes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
B: 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
C: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
D: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
E: 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
F: 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
G: 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
H: 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
I: 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
teams x games:
1 2 3 4 5 6
A: 1 1 1 1 1 1
B: 1 1 1 1 1 1
C: 2 1 1 1 1 1
D: 1 2 1 1 1 1
E: 1 1 1 2 1 1
F: 1 1 1 1 2 1
G: 1 1 2 1 1 1
H: 1 1 1 1 1 2
I: 1 1 1 1 1 1
Groep 5, dag 2:
sp.1: sp.2: sp.3: sp.4: sp.5: sp.6:
ronde 1: --- AxE BxI --- --- ---
ronde 2: --- --- --- --- --- ---
ronde 3: --- --- --- --- --- ---
ronde 4: --- BxF --- --- GxH ---
ronde 5: --- --- --- CxE --- DxI
ronde 6: CxH --- AxF --- --- ---
ronde 7: --- DxG --- --- BxE ---
ronde 8: FxI AxH --- --- --- ---
ronde 9: --- --- --- AxG CxD ---
ronde 10: --- --- ExH --- --- ---
ronde 11: --- --- --- --- CxF GxI
ronde 12: AxB --- --- --- --- ---
ronde 13: --- --- --- HxI --- ---
ronde 14: --- --- BxD --- --- ---
ronde 15: ExG --- --- --- --- AxC
ronde 16: --- --- --- DxF --- ---
ronde 17: --- CxI --- --- --- ---
ronde 18: --- --- CxG --- --- BxH
ronde 19: --- --- --- --- AxI ---
ronde 20: --- --- --- --- --- ExF
ronde 21: DxH --- --- BxC --- ---
teams x teams:
A B C D E F G H I
A: 0 1 1 0 1 1 1 1 1
B: 1 0 1 1 1 1 0 1 1
C: 1 1 0 1 1 1 1 1 1
D: 0 1 1 0 0 1 1 1 1
E: 1 1 1 0 0 1 1 1 0
F: 1 1 1 1 1 0 0 0 1
G: 1 0 1 1 1 0 0 1 1
H: 1 1 1 1 1 0 1 0 1
I: 1 1 1 1 0 1 1 1 0
teams x rondes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A: 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
B: 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
C: 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
D: 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
E: 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
F: 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
G: 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
H: 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
teams x games:
1 2 3 4 5 6
A: 1 2 1 1 1 1
B: 1 1 2 1 1 1
C: 1 1 1 2 2 1
D: 1 1 1 1 1 1
E: 1 1 1 1 1 1
F: 1 1 1 1 1 1
G: 1 1 1 1 1 1
H: 2 1 1 1 1 1
I: 1 1 1 1 1 2
aantal ontmoetingen dag 1 en 2 samen:
teams x teams:
A B C D E F G H I
A: 0 2 2 1 1 1 2 2 2
B: 2 0 1 2 2 2 1 2 1
C: 2 1 0 2 2 2 2 2 2
D: 1 2 2 0 1 2 2 1 2
E: 1 2 2 1 0 2 2 2 1
F: 1 2 2 2 2 0 1 1 2
G: 2 1 2 2 2 1 0 2 1
H: 2 2 2 1 2 1 2 0 2
I: 2 1 2 2 1 2 1 2 0
--------------------------------------------------------------------------
Groep 6, dag 1:
sp.1: sp.2: sp.3: sp.4: sp.5: sp.6:
ronde 1: --- --- AxC BxD --- ---
ronde 2: GxI --- --- --- --- ---
ronde 3: --- AxD --- --- --- ExH
ronde 4: --- --- CxF --- --- ---
ronde 5: --- --- --- DxH --- ---
ronde 6: --- --- BxE --- --- ---
ronde 7: --- --- --- CxG --- ---
ronde 8: --- BxI --- --- AxE ---
ronde 9: CxD --- --- --- --- FxG
ronde 10: --- --- HxI --- --- ---
ronde 11: --- CxE --- --- --- DxF
ronde 12: AxH --- --- --- BxG ---
ronde 13: --- --- --- ExI --- ---
ronde 14: --- GxH --- --- --- BxC
ronde 15: --- --- --- AxF --- ---
ronde 16: --- --- --- --- DxI ---
ronde 17: BxF --- --- --- --- ---
ronde 18: --- --- DxG --- CxH ---
ronde 19: --- ExF --- --- --- ---
ronde 20: --- --- --- --- --- AxI
ronde 21: ExG --- --- --- FxH ---
teams x teams:
A B C D E F G H I
A: 0 0 1 1 1 1 0 1 1
B: 0 0 1 1 1 1 1 0 1
C: 1 1 0 1 1 1 1 1 0
D: 1 1 1 0 0 1 1 1 1
E: 1 1 1 0 0 1 1 1 1
F: 1 1 1 1 1 0 1 1 0
G: 0 1 1 1 1 1 0 1 1
H: 1 0 1 1 1 1 1 0 1
I: 1 1 0 1 1 0 1 1 0
teams x rondes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A: 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
B: 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
C: 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
D: 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
E: 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
F: 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
G: 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
H: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
I: 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
teams x games:
1 2 3 4 5 6
A: 1 1 1 1 1 1
B: 1 1 1 1 1 1
C: 1 1 2 1 1 1
D: 1 1 1 2 1 1
E: 1 2 1 1 1 1
F: 1 1 1 1 1 2
G: 2 1 1 1 1 1
H: 1 1 1 1 2 1
I: 1 1 1 1 1 1
Groep 6, dag 2:
sp.1: sp.2: sp.3: sp.4: sp.5: sp.6:
ronde 1: --- --- --- CxI --- AxB
ronde 2: --- DxH FxG --- --- ---
ronde 3: BxG --- ExI --- --- ---
ronde 4: --- --- --- --- --- ---
ronde 5: --- --- --- --- --- ---
ronde 6: --- --- --- AxF BxC ---
ronde 7: DxF --- --- --- --- ExH
ronde 8: --- --- AxC --- GxI ---
ronde 9: CxE BxF --- --- --- ---
ronde 10: --- --- --- DxI --- ---
ronde 11: AxG --- BxH --- --- ---
ronde 12: --- CxG --- --- --- ---
ronde 13: --- --- --- --- --- AxI
ronde 14: --- --- --- GxH ExF ---
ronde 15: --- --- BxD --- --- ---
ronde 16: --- AxE --- --- --- ---
ronde 17: --- --- --- --- --- CxF
ronde 18: HxI --- --- BxE --- ---
ronde 19: --- --- --- --- --- DxG
ronde 20: --- --- --- --- AxH ---
ronde 21: --- FxI --- --- DxE ---
teams x teams:
A B C D E F G H I
A: 0 1 1 0 1 1 1 1 1
B: 1 0 1 1 1 1 1 1 0
C: 1 1 0 0 1 1 1 0 1
D: 0 1 0 0 1 1 1 1 1
E: 1 1 1 1 0 1 0 1 1
F: 1 1 1 1 1 0 1 0 1
G: 1 1 1 1 0 1 0 1 1
H: 1 1 0 1 1 0 1 0 1
I: 1 0 1 1 1 1 1 1 0
teams x rondes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A: 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
B: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
C: 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
D: 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
E: 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
F: 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
G: 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
H: 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
I: 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
teams x games:
1 2 3 4 5 6
A: 1 1 1 1 1 2
B: 1 1 2 1 1 1
C: 1 1 1 1 1 1
D: 1 1 1 1 1 1
E: 1 1 1 1 2 1
F: 1 2 1 1 1 1
G: 2 1 1 1 1 1
H: 1 1 1 1 1 1
I: 1 1 1 2 1 1
aantal ontmoetingen dag 1 en 2 samen:
teams x teams:
A B C D E F G H I
A: 0 1 2 1 2 2 1 2 2
B: 1 0 2 2 2 2 2 1 1
C: 2 2 0 1 2 2 2 1 1
D: 1 2 1 0 1 2 2 2 2
E: 2 2 2 1 0 2 1 2 2
F: 2 2 2 2 2 0 2 1 1
G: 1 2 2 2 1 2 0 2 2
H: 2 1 1 2 2 1 2 0 2
I: 2 1 1 2 2 1 2 2 0
--------------------------------------------------------------------------
Groep 7, dag 1:
sp.1: sp.2: sp.3: sp.4: sp.5: sp.6:
ronde 1: --- --- --- --- AxC BxD
ronde 2: --- --- GxI --- --- FxJ
ronde 3: --- --- --- CxH ExK ---
ronde 4: --- DxI --- --- --- AxG
ronde 5: FxK --- --- --- BxH ---
ronde 6: --- --- --- ExJ --- ---
ronde 7: --- --- --- --- --- CxI
ronde 8: --- --- AxE --- --- ---
ronde 9: --- CxF --- DxG --- ---
ronde 10: AxB --- --- --- IxJ HxK
ronde 11: CxE --- DxF --- --- ---
ronde 12: --- BxG --- AxK --- ---
ronde 13: --- --- HxJ --- --- ---
ronde 14: ExI --- --- --- --- ---
ronde 15: --- --- --- --- CxD ---
ronde 16: GxH JxK --- --- --- ---
ronde 17: --- --- BxF --- --- ---
ronde 18: --- AxH --- --- --- DxE
ronde 19: --- --- --- BxI FxG ---
ronde 20: DxJ --- CxK --- --- ---
ronde 21: --- ExG --- FxH --- ---
teams x teams:
A B C D E F G H I J K
A: 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
B: 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
C: 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
D: 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
E: 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
F: 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
G: 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
H: 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
I: 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
J: 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
K: 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
teams x rondes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A: 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B: 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
C: 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
D: 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
E: 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
F: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
G: 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
H: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
I: 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
J: 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
K: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
teams x games:
1 2 3 4 5 6
A: 1 1 1 1 1 1
B: 1 1 1 1 1 1
C: 1 1 1 1 2 1
D: 1 1 1 1 1 2
E: 2 1 1 1 1 1
F: 1 1 2 1 1 1
G: 1 2 1 1 1 1
H: 1 1 1 2 1 1
I: 1 1 1 1 1 1
J: 1 1 1 1 1 1
K: 1 1 1 1 1 1
Groep 7, dag 2:
sp.1: sp.2: sp.3: sp.4: sp.5: sp.6:
ronde 1: CxJ --- --- --- GxK ---
ronde 2: JxK --- --- AxG --- ---
ronde 3: --- --- --- --- AxH BxC
ronde 4: FxG --- ExJ --- --- ---
ronde 5: --- BxK --- --- DxI ---
ronde 6: --- --- --- --- --- ---
ronde 7: --- --- --- --- --- ---
ronde 8: --- --- --- CxI --- AxD
ronde 9: --- --- FxK --- --- ExH
ronde 10: AxI --- --- --- --- GxJ
ronde 11: --- BxE --- DxK --- ---
ronde 12: --- --- DxG --- CxE ---
ronde 13: BxH AxJ --- --- --- ---
ronde 14: --- --- --- --- --- IxK
ronde 15: --- DxH --- ExF --- ---
ronde 16: --- --- AxC --- FxJ ---
ronde 17: --- --- --- HxK BxG ---
ronde 18: --- FxI --- --- --- ---
ronde 19: DxE --- BxI --- --- ---
ronde 20: --- CxG --- BxJ --- ---
ronde 21: --- --- HxI --- --- AxF
teams x teams:
A B C D E F G H I J K
A: 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
B: 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
C: 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
D: 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
E: 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
F: 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
G: 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
H: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
I: 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
J: 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
K: 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
teams x rondes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A: 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
B: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
C: 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
D: 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
E: 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
F: 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
G: 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
H: 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
I: 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
J: 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
K: 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
teams x games:
1 2 3 4 5 6
A: 1 1 1 1 1 2
B: 1 2 1 1 1 1
C: 1 1 1 1 1 1
D: 1 1 1 1 1 1
E: 1 1 1 1 1 1
F: 1 1 1 1 1 1
G: 1 1 1 1 2 1
H: 1 1 1 1 1 1
I: 1 1 2 1 1 1
J: 2 1 1 1 1 1
K: 1 1 1 2 1 1
aantal ontmoetingen dag 1 en 2 samen:
teams x teams:
A B C D E F G H I J K
A: 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
B: 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1
C: 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1
D: 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1
E: 1 1 2 2 0 1 1 1 1 2 1
F: 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2
G: 2 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1
H: 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2
I: 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1
J: 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 2
K: 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0
--------------------------------------------------------------------------
Groep 8, dag 1:
sp.1: sp.2: sp.3: sp.4: sp.5: sp.6:
ronde 1: --- --- --- --- --- ---
ronde 2: --- --- --- ExI FxG ---
ronde 3: BxC --- --- --- --- ---
ronde 4: --- --- --- DxH --- ---
ronde 5: --- AxE --- --- --- BxJ
ronde 6: FxH --- --- --- CxD ---
ronde 7: --- GxI BxE --- --- ---
ronde 8: AxD --- --- CxJ --- ---
ronde 9: --- --- --- --- BxI ---
ronde 10: --- CxF --- --- --- ---
ronde 11: --- --- --- --- --- ---
ronde 12: --- --- AxH --- --- ---
ronde 13: ExG --- --- --- --- DxF
ronde 14: --- --- CxI --- AxJ ---
ronde 15: --- BxD --- --- --- GxH
ronde 16: --- --- FxJ --- --- AxI
ronde 17: --- --- --- BxG ExH ---
ronde 18: IxJ --- --- --- --- ---
ronde 19: --- --- DxG --- --- CxE
ronde 20: --- HxJ --- AxF --- ---
ronde 21: --- --- --- --- --- ---
teams x teams:
A B C D E F G H I J
A: 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
B: 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
C: 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
D: 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
E: 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
F: 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
G: 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
H: 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
I: 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
J: 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
teams x rondes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A: 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
B: 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
C: 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
D: 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
E: 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
F: 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
G: 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
H: 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
I: 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
J: 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
teams x games:
1 2 3 4 5 6
A: 1 1 1 1 1 1
B: 1 1 1 1 1 1
C: 1 1 1 1 1 1
D: 1 1 1 1 1 1
E: 1 1 1 1 1 1
F: 1 1 1 1 1 1
G: 1 1 1 1 1 1
H: 1 1 1 1 1 1
I: 1 1 1 1 1 1
J: 1 1 1 1 1 1
Groep 8, dag 2:
sp.1: sp.2: sp.3: sp.4: sp.5: sp.6:
ronde 1: --- --- --- --- --- ---
ronde 2: --- --- --- --- DxE BxF
ronde 3: --- CxG --- HxJ --- ---
ronde 4: --- --- --- AxF --- DxI
ronde 5: CxJ --- BxH --- --- ---
ronde 6: --- ExF --- --- --- AxG
ronde 7: --- --- IxJ CxD --- ---
ronde 8: --- --- --- --- --- ---
ronde 9: --- --- --- --- --- ---
ronde 10: --- AxB --- --- FxH ---
ronde 11: --- --- --- --- --- ---
ronde 12: --- --- --- GxI --- ExJ
ronde 13: --- --- DxF --- BxC ---
ronde 14: AxE HxI --- --- --- ---
ronde 15: --- --- --- --- GxJ ---
ronde 16: FxI --- --- --- --- CxH
ronde 17: BxD --- ExG --- --- ---
ronde 18: --- --- --- --- AxI ---
ronde 19: --- DxJ --- BxE --- ---
ronde 20: GxH --- AxC --- --- ---
ronde 21: --- --- --- --- --- ---
teams x teams:
A B C D E F G H I J
A: 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
B: 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
C: 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
D: 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
E: 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
F: 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
G: 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
H: 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
I: 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
J: 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
teams x rondes:
