Beginnen met aandlen te kopen, met 100 euro is een beetje weinig. Als mensen aandelen kopen, kopen ze meestal aandelen van ongeveer 1.000 tot 10.000 euro (100 euro is een beetje weinig
).
kijk naar andelen die erg bekent zijn, zoals aandelen van de fortisbank of samsung allemaal dat soort aandelen, want dat zijn bedrijven die niet zomaar failliet gaan en dan ben jij je geld ook niet kwijt.
Fonds Laatst Tijd +/- % Open Laag Hoog Vorig Omzet st.
aex 561,27 11:03 1,13 0,20 563,47 560,87 563,98 560,14
abn amro 35,57 10:48 0,24 0,68 35,31 35,06 35,68 35,33 9.692.790 P
aegon 14,28 10:48 0,09 0,63 14,37 14,25 14,37 14,19 2.219.518 P
ahold 9,72 10:47 0,00 0,00 9,78 9,67 9,79 9,72 2.166.019 P
arcelor mittal 49,05 10:48 -0,10 -0,20 49,30 49,00 49,58 49,15 798.504 P
asm lith 20,92 10:48 0,44 2,15 20,80 20,74 21,00 20,48 1.596.240 P
akzo nobel 64,05 10:47 -0,03 -0,05 64,35 63,70 64,37 64,08 370.556 P
corporate exp 11,05 10:47 0,06 0,55 11,06 11,05 11,12 10,99 1.043.059 P
dsm 37,66 10:48 0,10 0,27 37,85 37,65 37,86 37,56 229.007 P
fortis 31,25 10:47 0,20 0,64 31,26 31,05 31,40 31,05 1.865.583 P
hagemeyer 4,21 10:48 0,03 0,72 4,28 4,21 4,33 4,18 10.146.876 P
heineken 42,08 10:48 -0,17 -0,40 42,64 42,07 42,91 42,25 255.681 P
ing groep 32,87 10:48 0,22 0,67 32,89 32,81 32,97 32,65 2.307.004 P
kpn 12,07 10:48 0,09 0,75 12,08 12,03 12,11 11,98 1.769.173 P
numico 53,74 10:48 -0,03 -0,06 53,82 53,72 53,82 53,77 1.314.088 P
philips 33,08 10:48 0,09 0,27 33,21 33,05 33,27 32,99 1.613.824 P
randstad 61,95 10:48 -0,47 -0,75 62,87 61,85 62,87 62,42 83.316 P
reed elsevier 14,44 10:48 0,25 1,76 14,36 14,21 14,47 14,19 1.419.865 P
royal dutch shell a 30,67 10:48 -0,22 -0,71 30,98 30,64 31,00 30,89 2.343.611 P
sbm offshore 29,73 10:47 -0,38 -1,26 30,00 29,65 30,15 30,11 278.590 P
tnt 33,59 10:48 -0,13 -0,39 33,93 33,59 33,93 33,72 280.281 P
tomtom 41,80 10:48 0,08 0,19 41,99 41,54 42,07 41,72 248.068 P
unibail rodamco 188,00 10:47 1,75 0,94 187,06 186,95 188,67 186,25 12.008 P
unilever c 24,06 10:48 0,16 0,67 24,20 23,91 24,41 23,90 2.320.404 P
vedior 21,83 10:47 0,06 0,28 21,97 21,77 22,10 21,77 571.148 P
wolters kluwer 22,76 10:46 0,11 0,49 22,90 22,71 22,90 22,65 144.883 P
hier staan een aantal aandelen als een aandeel heel de tijd aan het stijgen is kan je hem beter niet kopen wacht gewoon totdat het aandeel minder waard wordt en als je denkt nu wordt het aandeel weer duurder koop je hem snel en dan kan je hem bij een hoge stijging verkopen om zoveel mogelijk geld te verdienen. pi.gif
ik hoop dat ik je zo geholpen heb maar je had waarschijnlijk genoeg informatie van de andere mensen maar meschien vertel ik je nu iets dat je nog niet wist.