Voor de geïnteresseerden:
Het begrip laat zich generaliseren.
De eerst volgende staat bekend onder de naam zilveren snede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plastisch_getal
Moderator: physicalattraction
maar nu zowel voor goud, zilver als brons.
Code: Selecteer alles
i: conv[i]: conv[i]: |R-conv[i]|/R:
1 1/1 1.00000000 0.38196601
2 2/1 2.00000000 0.23606798
3 3/2 1.50000000 0.07294902
4 5/3 1.66666667 0.03005665
5 8/5 1.60000000 0.01114562
6 13/8 1.62500000 0.00430523
7 21/13 1.61538462 0.00163740
8 34/21 1.61904762 0.00062646
9 55/34 1.61764706 0.00023914
10 89/55 1.61818182 0.00009136
Code: Selecteer alles
i: conv[i]: conv[i]: |R-conv[i]|/R:
1 1/1 1.00000000 0.24512233
2 4/3 1.33333333 0.00650355
3 49/37 1.32432432 0.00029714
4 53/40 1.32500000 0.00021291
5 102/77 1.32467532 0.00003218
6 359/271 1.32472325 0.00000399
7 820/619 1.32471729 0.00000051
8 2819/2128 1.32471805 0.00000007
9 6458/4875 1.32471795 0.00000001
10 28651/21628 1.32471796 0.00000000
Code: Selecteer alles
i: conv[i]: conv[i]: |R-conv[i]|/R:
1 1/1 1.00000000 0.18082749
2 5/4 1.25000000 0.02396564
3 6/5 1.20000000 0.01699298
4 11/9 1.22222222 0.00121085
5 83/68 1.22058824 0.00012767
6 94/77 1.22077922 0.00002878
7 365/299 1.22073579 0.00000680
8 459/376 1.22074468 0.00000049
9 5414/4435 1.22074408 0.00000000
10 76255/62466 1.22074408 0.00000000
Misschien kan iemand anders dan ook beter uitleggen waarom de decimalen willekeur van de gulden snede zo bijzonder is. Zonder direct te kritiseren maar functioneel willen meedenken.OOOVincentOOO schreef: ↑wo 22 apr 2020, 12:42 De gulden snede is het meest irrationele getal. Populair gezegd het meest onvoorspelbare getal. Of: de meeste variatie in decimalen.
In de natuur kan het voordelen hebben deze verhouding te benaderen met energie verdelingen van cellen bijvoorbeeld. Er zijn ook voorbeelden waarde de gulden snede niet aanwezig is.
Bij mijn weten geldt dat ook voor een getal als pi, bijvoorbeeld.OOOVincentOOO schreef: ↑vr 24 apr 2020, 12:08 Hi pp,
Ik heb het niet over het filmpje. Het schijnt te zijn dat de decimalen van GR zelfst als ideale random generator beschouwd kunnen worden.
Tot op vandaag heeft geen enkele statistische test op de decimalen van pi een afwijking van 'randomness' aangetoond.OOOVincentOOO schreef: ↑vr 24 apr 2020, 13:05 Naar wat ik gelezen heb. Is pi ook goed random maar GR schijnt dat meer te zijn.